Lif pembinaan bersepadu penukaran kekerapan
Perbandingan angkat pembinaan dan angkat bahan
Kakitangan dua guna/pengangkat bahan ialah sistem serba boleh yang mampu mengangkut kedua-dua bahan dan pekerja secara menegak. Tidak seperti angkat bahan khusus, ia dilengkapi dengan ciri keselamatan tambahan dan reka bentuk ergonomik untuk menampung pengangkutan kakitangan, mematuhi peraturan dan piawaian keselamatan yang ketat. Pengangkat ini menawarkan fleksibiliti untuk mengangkut pekerja bersama bahan, memperkemas aliran kerja dan meningkatkan kecekapan keseluruhan di tapak pembinaan.
Sebaliknya, angkat bahan direka terutamanya untuk pengangkutan menegak bahan binaan dan peralatan di tapak pembinaan. Ia dioptimumkan untuk mengendalikan beban berat dengan cekap dan selamat, biasanya menampilkan pembinaan yang teguh dan kapasiti pemuatan yang mencukupi. Pengangkat ini direka bentuk dengan fokus pada ketahanan dan kebolehpercayaan untuk menahan permintaan persekitaran industri.
Walaupun kedua-dua jenis angkat mempunyai peranan penting dalam operasi pembinaan, pilihan antara mereka bergantung pada keperluan khusus projek. Pengangkat bahan cemerlang dalam mengangkut beban berat dengan cekap, manakala pengangkat dwiguna menawarkan faedah tambahan untuk mengangkut kakitangan dengan selamat, menjadikannya sesuai untuk projek yang memerlukan pengangkutan bahan dan pekerja. Akhirnya, memilih sistem angkat yang sesuai bergantung pada faktor seperti kapasiti beban, susun atur tapak dan pertimbangan keselamatan.
Ciri-ciri



Parameter
item | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Kapasiti Dinilai (kg) | 1500/15 orang | 2*1500/15 orang | 2000/18 orang | 2*2000/18 orang | 3000/18 orang | 2*3000/18 orang |
Kapasiti Pemasangan (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Kelajuan Dinilai (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Nisbah Pengurangan | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Saiz sangkar (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Bekalan Kuasa | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz | 380V 50/60Hz atau 230V 60Hz |
Kuasa Motor (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Nilai Semasa (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Berat Sangkar (termasuk sistem pemanduan) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Jenis Peranti Keselamatan | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Paparan Bahagian


